Puncte în plan
| Mărime | Formula | Condiții |
|---|---|---|
| Distanța dintre punctele , | ||
| Mijlocul segmentului | ||
| Punct care împarte în raportul | ||
| Centrul de greutate al | ||
| Coliniaritatea punctelor | ||
| Aria | , |
Dreapta în plan
| Ecuația / mărime | Formula | Condiții |
|---|---|---|
| Dreapta determinată de punctul și panta | dreaptă neverticală | |
| Dreapta prin și | , | și pentru forma cu rapoarte |
| Ecuația generală | , | ; pentru pantă |
| Dreapta prin și (determinant) | ||
| Drepte paralele / perpendiculare | ; | drepte neverticale |
| Unghiul a două drepte | ; | |
| Distanța de la la dreapta | ||
| Intersecția a două drepte | , | , |
Vectori în plan
| Mărime | Formula | Condiții |
|---|---|---|
| Vector | , | |
| Vectorul | ||
| Produsul scalar | ||
| Unghiul a doi vectori | ||
| Coliniaritate / perpendicularitate | ; |
Cercul
| Mărime | Formula | Condiții |
|---|---|---|
| Cercul cu centrul și raza | ||
| Ecuația generală | ; , | |
| Tangenta în de pe cerc | pe cerc | |
| Poziția dreptei față de cerc | ||
| Poziția a două cercuri | : exterioare; tangente exterior; secante; tangente interior; interioare |
Fișa în PDF
Lecțiile care merg cu fișa
Alte fișe de formule: matematică
Surse și referințe
Redactare proprie.
