Curentul continuu
| Mărime / lege | Formula | Unități SI, observații |
|---|---|---|
| Sarcina electrică | , | |
| Intensitatea curentului | ||
| Tensiunea electrică | ||
| Legea lui Ohm | ||
| Rezistența unui conductor | în ; : lungime; : secțiune | |
| Variația cu temperatura | , | în ( în ) |
| Gruparea în serie | , comun | |
| Gruparea în paralel | , comună | |
| Legea lui Ohm pe întreg circuitul | , | : t.e.m.; : rezistența internă |
| Curentul de scurtcircuit | ||
| Legile lui Kirchhoff | nod: ; ochi: | nod: curenții care intră în nod se iau cu , cei care ies cu . Ochi: se alege un sens de parcurgere; se ia cu dacă sensul t.e.m. (în interiorul sursei, de la la ) coincide cu sensul de parcurgere, altfel cu ; se ia cu dacă sensul curentului coincide cu sensul de parcurgere, altfel cu |
| Energia și puterea electrică | , | |
| Legea Joule | ||
| Randamentul circuitului | ||
| Puterea maximă pe consumator | , pentru |
Electrostatică
| Mărime / lege | Formula | Unități SI, observații |
|---|---|---|
| Legea lui Coulomb | ||
| Intensitatea câmpului electric | ; în vid. Relația este valabilă numai în câmp uniform | |
| Capacitatea electrică | ||
| Condensator plan | ||
| Gruparea condensatoarelor | serie: ; paralel: | |
| Energia condensatorului |
Câmpul magnetic și inducția electromagnetică
| Mărime / lege | Formula | Unități SI, observații |
|---|---|---|
| Inducția magnetică a unui conductor rectiliniu | ||
| Inducția în centrul unei spire; în interiorul unui solenoid | ; | : număr de spire; : lungimea solenoidului |
| Forța electromagnetică | : unghiul dintre și conductor | |
| Forța Lorentz | : unghiul dintre și | |
| Fluxul magnetic | ; : unghiul dintre și normala la suprafață (față de suprafață: ) | |
| Legea inducției electromagnetice | ||
| Autoinducția | , , |
Curentul alternativ
| Mărime / lege | Formula | Unități SI, observații |
|---|---|---|
| Tensiunea alternativă | , | în Hz |
| Valori efective | , | |
| Reactanțe | , | |
| Impedanța circuitului RLC serie | , | |
| Defazajul | , | |
| Puterea activă | ||
| Rezonanța și circuitul oscilant | , | |
| Transformatorul | transformator ideal |
Fișa în PDF
Lecțiile care merg cu fișa
Alte fișe de formule: fizică
Surse și referințe
Redactare proprie.
