
hărți ale româniei
Județele României și reședințele lor
Harta celor 41 de județe ale României și a municipiului București, cu numele și indicativul auto al fiecăruia. Sub hartă e tabelul cu toate județele, reședințele lor, indicativele auto și provincia istorică din care fac parte. Harta și tabelul se descarcă împreună, într-un PDF A4.
PDF, A4. Fără cont.

de tipărit
Harta în PDF
Județele României: reședințe și indicative auto
| Nr. | Județul | Reședința | Indicativ auto | Provincia istorică |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba | Alba Iulia | AB | Transilvania |
| 2 | Arad | Arad | AR | Crișana |
| 3 | Argeș | Pitești | AG | Muntenia |
| 4 | Bacău | Bacău | BC | Moldova |
| 5 | Bihor | Oradea | BH | Crișana |
| 6 | Bistrița-Năsăud | Bistrița | BN | Transilvania |
| 7 | Botoșani | Botoșani | BT | Moldova |
| 8 | Brașov | Brașov | BV | Transilvania |
| 9 | Brăila | Brăila | BR | Muntenia |
| 10 | București | București | B | Muntenia |
| 11 | Buzău | Buzău | BZ | Muntenia |
| 12 | Caraș-Severin | Reșița | CS | Banat |
| 13 | Călărași | Călărași | CL | Muntenia |
| 14 | Cluj | Cluj-Napoca | CJ | Transilvania |
| 15 | Constanța | Constanța | CT | Dobrogea |
| 16 | Covasna | Sfântu Gheorghe | CV | Transilvania |
| 17 | Dâmbovița | Târgoviște | DB | Muntenia |
| 18 | Dolj | Craiova | DJ | Oltenia |
| 19 | Galați | Galați | GL | Moldova |
| 20 | Giurgiu | Giurgiu | GR | Muntenia |
| 21 | Gorj | Târgu Jiu | GJ | Oltenia |
| 22 | Harghita | Miercurea Ciuc | HR | Transilvania |
| 23 | Hunedoara | Deva | HD | Transilvania |
| 24 | Ialomița | Slobozia | IL | Muntenia |
| 25 | Iași | Iași | IS | Moldova |
| 26 | Ilfov | București (reședința Consiliului Județean) | IF | Muntenia |
| 27 | Maramureș | Baia Mare | MM | Maramureș |
| 28 | Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | MH | Oltenia |
| 29 | Mureș | Târgu Mureș | MS | Transilvania |
| 30 | Neamț | Piatra Neamț | NT | Moldova |
| 31 | Olt | Slatina | OT | Oltenia |
| 32 | Prahova | Ploiești | PH | Muntenia |
| 33 | Satu Mare | Satu Mare | SM | Crișana |
| 34 | Sălaj | Zalău | SJ | Transilvania |
| 35 | Sibiu | Sibiu | SB | Transilvania |
| 36 | Suceava | Suceava | SV | Bucovina |
| 37 | Teleorman | Alexandria | TR | Muntenia |
| 38 | Timiș | Timișoara | TM | Banat |
| 39 | Tulcea | Tulcea | TL | Dobrogea |
| 40 | Vaslui | Vaslui | VS | Moldova |
| 41 | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | VL | Oltenia |
| 42 | Vrancea | Focșani | VN | Moldova |
Municipiul București are statut de județ (indicativ B). Județul Ilfov nu are reședință proprie: Consiliul Județean Ilfov își are sediul în București. Provincia istorică este aproximată la nivel de județe.
Lecțiile care merg cu harta
Alte hărți

Harta fizică a României
Hartă fizicăVezi harta
Provinciile istorice ale României
Hartă politicăVezi harta
Harta mută a României cu județe
Hartă mută, cu fișă de exercițiu și cheieVezi harta
Harta fizică mută a României
Hartă mută, cu fișă de exercițiu și cheieVezi harta
Harta României
Hartă politicăVezi harta
Surse și referințe
Redactare proprie.
hărțile sunt gratuite
Mai multe hărți pentru ora de geografie.